お住まいのスケジュール

| 1 | ご相談 | 
| 2 | 敷地調査 | 
| 3 | プランニングと打ち合せヒアリング | 
| 4 | 資金計画ヒヤリング | 
| 5 | プラン決定 | 
| 6 | 平面図のご提案 | 
| 7 | 立面図のご提案 | 
| 8 | 仕様打合せ | 
| 9 | 見積もりご説明 | 
| 10 | ご契約 | 
| 11 | 地鎮祭 | 
| 12 | 建築確認申請 | 
| 13 | 建築確認申請許可 | 
| 14 | 浴室決定 | 
| 15 | キッチン決定 | 
| 16 | 洗面化粧台決定 | 
| 17 | 外壁の色決定 | 
| 18 | 窓サッシの商品・サイズ決定 | 
| 19 | 内装イメージの確認 | 
| 20 | 着工(請負金額の1/3お支払い) | 
| 21 | 室内建材の商品・サイズ決定 | 
| 22 | 電話の位置決め | 
| 23 | テレビの位置決め | 
| 24 | 冷暖房機の位置決め | 
| 25 | 購入予定家電の位置決め | 
| 26 | ガス配管の位置決め | 
| 27 | スイッチ・コンセントの位置決め | 
| 28 | 外構エクステリア商品のご提案 | 
| 29 | カーテン・ブラインド商品のご提案 | 
| 30 | 照明器具の決定 | 
| 31 | 外構エクステリア商品の決定 | 
| 32 | カーテン・ブラインド商品の決定 | 
| 33 | 上棟(請負金額の1/3お支払い) | 
| 34 | 完成検査 | 
| 35 | 引き渡し(請負金額の1/3お支払い) | 
上野ハウスのこだわり
																	地域に根ざし、地域の住宅事情を知り、人と人とのつながりを大切にし、きめ細やかな対応のできる地場ビルダーの私たちは地域特性に最適な住まいを提案します。
地域密着し、施主様に身近な私たちだからこそ、十分納得いただける快適な住まいづくりを提案していける。私たちはそう考えています。
