オークタウン(小田)
| 号地 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|
| (B) | 222.96 | 67.44 | 7,500,000 | 販売中 |
| (D) | 226.08 | 68.38 | 7,500,000 | 販売中 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 中部電力、上水道、上野都市ガス、各戸合併浄化槽必要 |
物件所在地 伊賀市小田町字南代1472-3、5

国分寺団地(西明寺)
| 号地 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|
| (D) | 176.98 | 53.53 | 5,000,000 | 販売中 |
| (F) | 177.24 | 53.61 | 5,000,000 | 販売中 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 中部電力、上水道、上野都市ガス、各戸合併浄化槽必要 |
物件所在地 伊賀市西明寺3212-6、8

緑ケ丘南町土地
| 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| 536.97 | 162.43 | 27,000,000 | 販売中 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 中部電力、上野都市ガス、公営水道、合併浄化槽 |
物件所在地 伊賀市緑ケ丘南町4017-1、2

三田土地
| 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| 374.43 | 113.26 | 5,240,000 | 販売中 |
| 用途地域 | 第2種住居地域・準工業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 中部電力、上野ガス、公営水道、合併浄化槽 |
物件所在地 伊賀市三田1192-9

上野車坂土地
| 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| 165.93 | 50.19 | 5,000,000 | 販売中 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 中部電力、上野都市ガス、公営水道、合併浄化槽 |
物件所在地 伊賀市上野車坂町827-3

※建築物については伊賀市ふるさと景観条例による建築物の制限があります。
※建築条件付住宅分譲/注文住宅用地は、土地売買契約締結後3カ年以内に、上野ハウス株式会社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。
