





●開発面積/6,425.69平方メートル・7,131.82平方メートル
●開発許可年月日/平成13年7月11日・平成21年2月6日
●開発許可番号/第UE14130003・第kk14200220
●販売区画/32区画 ●用途地域/準工業用地
●建ぺい率/60% ●容積率/200%
●地目/宅地 ●私道負担/なし
●住宅地整備/
電気=中部電力・ガス=上野都市ガス・水道=公営水道・汚水=合併浄化槽
●道路幅員/5.5m・6m
●交通/伊賀鉄道茅町駅より徒歩5分
※建築条件付住宅分譲/
この土地は、土地売買契約締結後3カ年以内に、上野ハウス株式会社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。


| 号地 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 184.83 | 55.91 | 12,000,000 | 販売中 |
| 30 | 226.49 | 68.51 | 14,400,000 | 販売中 |
| 31 | 226.36 | 68.47 | 14,400,000 | 販売中 |
| 32 | 226.09 | 68.39 | 14,400,000 | 販売中 |
| 38 | 177.87 | 53.80 | 11,300,000 | 販売中 |
| 41 | 172.41 | 52.15 | ー | 済 |
| 43 | 172.24 | 52.10 | ー | 済 |
| 45 | 230.74 | 69.79 | 13,958,000 | 販売中 |
| 48 | 195.31 | 59.08 | 12,111,000 | 販売中 |
| 49 | 202.18 | 61.15 | 12,230,000 | 販売中 |
| 50 | 202.26 | 61.18 | 12,236,000 | 販売中 |
| 51 | 202.36 | 61.21 | 12,242,000 | 販売中 |
| 52 | 196.09 | 59.31 | 12,751,000 | 販売中 |
| 54 | 202.03 | 61.11 | 12,527,000 | 販売中 |
| 55 | 202.19 | 61.16 | 12,537,000 | 販売中 |
| 56 | 202.18 | 61.15 | 12,535,000 | 販売中 |
| 57 | 195.30 | 59.07 | 12,404,000 | 販売中 |
| 58 | 208.76 | 63.14 | 12,943,000 | 販売中 |
| 59 | 206.91 | 62.59 | 13,143,000 | 販売中 |
| 62 | 182.65 | 55.25 | 12,431,000 | 販売中 |
| 63 | 186.57 | 56.43 | 12,696,000 | 販売中 |
| 64 | 186.42 | 56.39 | 12,687,000 | 販売中 |
| 65 | 186.36 | 56.37 | 12,683,000 | 販売中 |
上野ハウス株式会社 一級建築士事務所 登録番号 三重第1-504号/建設業 許可番号 三重(特18)第3355号/宅地建物取引業 免許証番号(12)第411号



