



●開発面積/4,600.77平方メートル
●開発許可年月日/平成22年8月11日
●開発許可番号/第kk14220052
●販売区画/14区画 ●用途地域/第一種住居地域
●建ぺい率/60% ●容積率/200%
●地目/宅地 ●私道負担/なし
●住宅地整備/
電気=中部電力・ガス=上野都市ガス・水道=公営水道・汚水=合併浄化槽
●道路幅員/4.0m〜5.5m
●交通/伊賀鉄道 広小路駅より徒歩5分
※建築条件付住宅分譲/
この土地は、土地売買契約締結後3カ年以内に、上野ハウス株式会社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。


| 号地 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 238.91 | 72.27 | 11,200,000 | 販売中 |
| 10 | 189.50 | 57.32 | 8,770,000 | 販売中 |
| 11 | 211.90 | 64.09 | 9,800,000 | 販売中 |
| 12 | 234.50 | 70.93 | 10,920,000 | 販売中 |
| 13 | 194.58 | 58.86 | 9,290,000 | 販売中 |
| 14 | 205.04 | 62.02 | 9,670,000 | 販売中 |
| 15 | 201.23 | 60.87 | ー | 済 |
| 16 | 201.18 | 60.85 | 9,610,000 | 販売中 |
| 17 | 204.97 | 62.00 | 8,990,000 | 販売中 |
| 18 | 215.55 | 65.20 | 9,580,000 | 販売中 |
| 19 | 246.28 | 74.49 | 11,100,000 | 販売中 |
| 20 | 239.79 | 72.53 | 10,590,000 | 販売中 |
| 21 | 256.66 | 77.63 | 12,030,000 | 販売中 |
| 22 | 438.09 | 132.52 | 18,550,000 | 販売中 |
上野ハウス株式会社 一級建築士事務所 登録番号 三重第1-504号/建設業 許可番号 三重(特18)第3355号/宅地建物取引業 免許証番号(12)第411号



